Call of Duty Mobile es uno de los juegos para celulares más exitosos de los últimos años. Esto gracias a toda la comunidad que formó con sus anteriores entregas tanto en consolas como en PC. Además de su estupenda jugabilidad y su modo clasificatoria que desafía a los jugadores a mostrar su mayor nivel.
Cabe resaltar que este título presenta dos rankings de clasificatoria diferente. Es decir, podrás conseguir un rango en Call of Duty Mobile tanto en modo multijugador como en Battle Royale. Sin embargo, los niveles son similares y si te encuentras confundido al respecto te traemos una pequeña guía sobre los rangos de Call of Duty Mobile, así como consejos sobre cómo subir de liga.
Actualmente, los rangos que existen dentro de Call of Duty mobile son los siguientes:
Al igual que en otros juegos, cada rango de Call of Duty mobile se separa por 5 divisiones. Es decir, antes de pasar de Novato a Veterano deberás pasar por Novato I, II, III, IV y V. Esto indica que el tiempo que te tomará subir de un rango a otro será realmente alto, y sobre todo poder alcanzar el mayor logro: ser Legendario.
Estos rangos de Call of Duty mobile no sólo reflejarán tu nivel dentro del juego, sino también que servirán para los premios que reparte el título cada vez que concluye una temporada. A continuación, te dejamos la lista entera de todas las recompensas repartidas en Call of Duty mobile según tu rango, ya sea al alcanzarlo o finalizar la temporada, así como los puntajes necesarios para ascender de ligas:
Recompensas por los rangos de Call of Duty mobile en el modo multijugador.
Rango | Recompensa al alcanzar el nivel | Recompensa al finalizar la temporada | Puntuación |
---|---|---|---|
Novato I | 100 Créditos 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 1-200 | |
Novato II | GKS con camuflaje Street Art | 150 Créditos 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 201-400 |
Novato III | J358 con camuflaje Street Art | 200 Créditos 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 401-600 |
Novato IV | Granada adhesiva con camuflaje Street Art | 250 Créditos 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 601-800 |
Novato V | FHJ-18 con camuflaje Street Art | 300 Créditos 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 801-1000 |
Veterano I | Calcomanía de la Serie 3 del Multijugador 2021 | 350 Créditos 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1001-1200 |
Veterano II | Granada cegadora con camuflaje Street Art | 400 Créditos 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1201-1400 |
Veterano III | 2x Tarjetas de PX de armas dobles (duplica la experiencia por 10 partidas) | 450 Créditos 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1401-1600 |
Veterano IV | BY15 con camuflaje Street Art | 500 Créditos 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1601-1800 |
Veterano V | Pharo con camuflaje Street Art | 550 Créditos 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1801-2000 |
Elite I | DL Q33 con camuflaje Street Art | 600 Créditos 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2001-2200 |
Elite II | MW-11 con camuflaje Street Art | 650 Créditos 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2201-2400 |
Elite III | Granada de conmoción con camuflaje Street Art | 700 Créditos 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2401-2600 |
Elite IV | M4LMG con camuflaje Street Art | 750 Créditos 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2601-2800 |
Elite V | 2x Tarjetas de PX de armas dobles (duplica la experiencia por 10 partidas) | 800 Créditos 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2801-3000 |
Profesional I | Granada de fragmentación con camuflaje Street Art | 850 Créditos 6x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 3001-3300 |
Profesional II | Caja Amatista | 900 Créditos 6x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 3301-3600 |
Profesional III | Caja Amatista | 950 Créditos 6x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 3601-3900 |
Profesional IV | Caja Amatista | 1000 Créditos 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 3901-4200 |
Profesional V | Amuleto de Serie 3 de 2021 | 1050 Créditos 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 4201-4500 |
Maestro I | Caja Amatista | 1100 Créditos 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 4501-4900 |
Maestro II | CR-56 AMAX con camuflaje Street Venom (posee un efecto especial) | 1150 Créditos 8x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 4901-5300 |
Maestro III | Caja Amatista | 1200 Créditos 8x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 5301-5700 |
Maestro IV | Caja Amatista | 1300 Créditos 9x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 5701-6100 |
Maestro V | Caja Amatista | 1400 Créditos 9x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 6101-6500 |
Legendario | Marco con diseño MP Legend de la Serie 3 de 2021 | 1500 Créditos 10x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 6501+ |
Rango | Recompensa al alcanzar el nivel | Recompensa al finalizar la temporada | Puntuación |
---|---|---|---|
Novato I | 100 Créditos 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 1-200 | |
Novato II | Traje aéreo con camuflaje Street Art | 150 Créditos 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 201-400 |
Novato III | Cuatri con camuflaje Street Art | 200 Créditos 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 401-600 |
Novato IV | Scout con camuflaje Street Art | 250 Créditos 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 601-800 |
Novato V | Bote con camuflaje Overpower | 300 Créditos 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 801-1000 |
Veterano I | Calcomanía de Serie 3 del Battle Royale de 2021 | 350 Créditos 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1001-1200 |
Veterano II | Motocicleta con camuflaje Street Art | 400 Créditos 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1201-1400 |
Veterano III | 2x Tarjetas de PX de armas dobles (duplica la experiencia por 10 partidas) | 450 Créditos 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1401-1600 |
Veterano IV | Clown con camuflaje Street Art | 500 Créditos 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1601-1800 |
Veterano V | Tanque con camuflaje Street Art | 550 Créditos 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1801-2000 |
Elite I | Médico con camuflaje Street Art | 600 Créditos 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2001-2200 |
Elite II | Helicóptero con camuflaje Street Art | 650 Créditos 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2201-2400 |
Elite III | Ninja con camuflaje Street Art | 700 Créditos 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2401-2600 |
Elite IV | Paracaídas con camuflaje Street Art | 750 Créditos 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2601-2800 |
Elite V | 2x Tarjetas de PX de armas dobles (duplica la experiencia por 10 partidas) | 800 Créditos 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2801-3000 |
Profesional I | Hacha con camuflaje Street Art | 850 Créditos 6x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 3001-3300 |
Profesional II | Caja Amatista | 900 Créditos 6x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 3301-3600 |
Profesional III | Caja Amatista | 950 Créditos 6x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 3601-3900 |
Profesional IV | Caja Amatista | 1000 Créditos 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 3901-4200 |
Profesional V | Mochila 1 con camuflaje Street Art | 1050 Créditos 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 4201-4500 |
Maestro I | Caja Amatista | 1100 Créditos 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 4501-4900 |
Maestro II | Caja Amatista | 1150 Créditos 8x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 4901-5300 |
Maestro III | Lerch en uniforme Penalty Kick | 1200 Créditos 8x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 5301-5700 |
Maestro IV | Caja Amatista | 1300 Créditos 9x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 5701-6100 |
Maestro V | Caja Amatista | 1400 Créditos 9x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 6101-6500 |
Legendario | Tarjeta de visita con diseño de Serie 3 BR Legend de 2021 | 1500 Créditos 10x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 6501+ |
Luego de que una temporada llegue a su fin, los rangos de todos los jugadores son restablecidos, sin importar el modo de juego. A continuación, te dejamos la lista referencial de transferencias de los rangos de Call of Duty mobile una vez inicia una nueva temporada:
Los consejos que necesitas para subir de rango en Call of Duty mobile dependerán mucho del modo de juego que estás jugando en clasificatoria. Sin embargo, generalizando ambos siempre trata de dar tu mejor desempeño en la partida, ya que es el factor principal para ascender de liga. Además, como dato extra, cada vez que inicie una nueva temporada aconsejamos siempre esperar un poco antes de lanzarse d lleno a las clasificatorias. Debido a que los jugadores buenos normalmente se encuentran en ligas muy inferiores y debemos esperar a que todo esto se regule.
Los rangos en Call of Duty son un sistema de progreso en el que los jugadores ganan puntos de experiencia (XP) por completar desafíos, logros y partidas. A medida que los jugadores ganan XP, suben de nivel y desbloquean nuevas armas, equipamiento y ventajas.
El número de rangos varía según el juego de Call of Duty que se esté jugando. Por ejemplo, en Call of Duty: Modern Warfare (2019) hay un total de 100 rangos, mientras que en Call of Duty: Black Ops Cold War hay un total de 1000 rangos.
Hay varias formas de subir de rango más rápido en Call of Duty. Una de las formas más efectivas es jugar partidas en línea y completar desafíos. También puedes usar ventajas y equipamiento que te ayuden a obtener más XP, como el doble de XP en partidas.
Los prestigios en Call of Duty son un sistema de recompensa que permite a los jugadores reiniciar su progreso una vez que alcanzan el rango máximo. Al reiniciar su progreso, los jugadores obtienen una recompensa especial, como una insignia o un título, y comienzan de nuevo en el nivel 1. Los jugadores pueden reiniciar su progreso varias veces, lo que se conoce como "prestigiar".
¿Cómo puedo prestigiar en Call of Duty?
Para prestigiar en Call of Duty, debes alcanzar el rango máximo en el juego y luego reiniciar tu progreso en el menú de opciones. Cada vez que prestigies, obtendrás una recompensa especial y comenzarás de nuevo en el nivel 1.